1: 以下、YouTube速報がお送りします 2018/10/30(火) 11:44:22.05
月間再生数 9月 10月
ヒカル 4300万→ 4500万 +200万
セイキン 2650万→ 2800万 +150万
東海オンエア 1億4000万→ 1億4000万 +0
水溜りボンド 6600万→ 6200万 -400万
シバター 1400万→ 900万 -500万
マホト 3250万→ 2500万 -750万
木下ゆうか 3900万→ 2900万 -1000万
フィッシャーズ 1億7500万→ 1億6500万 -1000万
キヨ 5500万→ 4200万 -1300万
ヒカキン 9782万→ 8126万 -1656万
ラファエル 4000万→ 1900万 -2100万
せんもも 1億9500万→ 1億5000万 -4500万
みじめちしょー 1億2500万→ 7900万 -4600万
続きを読む
Source: YouTube速報